ООО «СанТермо»
Трубы ППУ, трубы ППМ, трубы ВУС
Корзина 
(
)

Ваша корзина пуста

ОПОРА Т23

ОПОРА Т23 - Труба изолированная ППУ, трубы ВУС, трубы ППМ - доставка по России и зарубеж
Цена договорная
В корзину
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Цена
min max
Т.23.01 89 1150 1230 2,08 цена договорная
Т.23.02 89 1380 1480 2,23 цена договорная
Т.23.03 89 1630 1730 2,39 цена договорная
Т.23.04 89 1880 1980 2,54 цена договорная
Т.23.05 89 2130 2230 2,7 цена договорная
Т.23.06 89 2380 2480 2,85 цена договорная
Т.23.07 89 2630 2730 3 цена договорная
Т.23.08 108 1160 1260 2,7 цена договорная
Т.23.09 108 1410 1510 2,93 цена договорная
Т.23.10 108 1660 1760 3,15 цена договорная
Т.23.11 108 1910 2010 3,37 цена договорная
Т.23.12 108 2160 2260 3,59 цена договорная
Т.23.13 108 2410 2510 3,81 цена договорная
Т.23.14 108 2660 2760 4,03 цена договорная
Т.23.15 133 1150 1300 5,36 цена договорная
Т.23.16 133 1400 1550 5,75 цена договорная
Т.23.17 133 1650 1800 6,14 цена договорная
Т.23.18 133 1900 2050 6,55 цена договорная
Т.23.19 133 2150 2300 6,94 цена договорная
Т.23.20 133 2400 2550 7,33 цена договорная
Т.23.21 133 2650 2800 7,72 цена договорная
Т.23.22 159 1160 1310 5,54 цена договорная
Т.23.23 159 1410 1560 5,93 цена договорная
Т.23.24 159 1660 1810 6,32 цена договорная
Т.23.25 159 1910 2060 6,75 цена договорная
Т.23.26 159 2160 2310 7,12 цена договорная
Т.23.27 159 2410 2560 7,51 цена договорная
Т.23.28 159 2660 2810 7,9 цена договорная
Т.23.29 194 1180 1330 5,78 цена договорная
Т.23.30 194 1420 1580 6,17 цена договорная
Т.23.31 194 1680 1830 6,56 цена договорная
Т.23.32 194 1930 2080 6,97 цена договорная
Т.23.33 194 2180 2330 7,36 цена договорная
Т.23.34 194 2430 2580 7,75 цена договорная
Т.23.35 194 2680 2830 8,14 цена договорная
Т.23.36 219 1190 1340 8,96 цена договорная
Т.23.37 219 1440 1590 9,58 цена договорная
Т.23.38 219 1690 1840 10,2 цена договорная
Т.23.39 219 1990 2090 10,82 цена договорная
Т.23.40 219 2190 2340 11,43 цена договорная
Т.23.41 219 2440 2590 12,05 цена договорная
Т.23.42 219 2690 2840 12,67 цена договорная
Т.23.43 273 1240 1390 10,64 цена договорная
Т.23.44 273 1490 1640 11,26 цена договорная
Т.23.45 273 1740 1890 11,88 цена договорная
Т.23.46 273 1990 2140 12,5 цена договорная
Т.23.47 273 2240 2390 13,11 цена договорная
Т.23.48 273 2490 2640 13,73 цена договорная
Т.23.49 273 2740 2890 14,35 цена договорная
Т.23.50 325 1290 1460 17 цена договорная
Т.23.51 325 1540 1710 17,89 цена договорная
Т.23.52 325 1790 1960 17,78 цена договорная
Т.23.53 325 2040 2210 19,66 цена договорная
Т.23.54 325 2290 2460 20,55 цена договорная
Т.23.55 325 2540 2710 21,44 цена договорная
Т.23.56 325 2790 2960 22,97 цена договорная
Похожие товары
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Цена договорная
В корзину
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK